Cessna 182 Skylane Price Guide
Comprehensive pricing data for the Cessna 182 Skylane based on 6,154 historical sales records from 2010–2026.
Current Market (117 listings)
| Listings | 117 |
| Price Range | $22,000 – $734,500 |
| Median Ask | $168,250 |
| Average Ask | $199,855 |
Historical Sales by Decade
| Era | Sales | Median | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950s | 278 | $99,950 | $109,893 | $19,500 | $349,000 |
| 1960s | 1,303 | $127,900 | $129,545 | $14,400 | $950,000 |
| 1970s | 2,104 | $169,500 | $173,452 | $4,000 | $625,000 |
| 1980s | 633 | $165,000 | $172,571 | $24,900 | $424,900 |
| 1990s | 278 | $262,450 | $256,840 | $95,000 | $599,000 |
| 2000s | 1,233 | $329,900 | $321,233 | $20,900 | $649,000 |
| 2010s | 138 | $524,950 | $518,600 | $359,500 | $775,000 |
| 2020s | 151 | $769,000 | $771,456 | $325,000 | $950,000 |
Prices depend on condition, engine time, avionics, and damage history. Data from completed sales only.